ID | 120013104 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΛΕΝΙΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, H=1.28m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THIES X 100m WINDRUM | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1989/09/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|