ID | 120012702 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | Γ΄ ΝΕΚΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/04/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 42, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, SΕσ=19.4cm, H=1.46m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 2 ΩΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(30/01/1962-02/06/1997) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1962/01/30 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|