ID | 120012504 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΒΥΡΩΝΑΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.14m, H=45cm, h1=10cm, h2=20cm, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1963/06/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|