ID | 120011901 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΡΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | ΑΠΟ 09/1995-05/1996 ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΜΑΓΚΟΣ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.52m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΕΒΡΕΧΕ(9.5cm Η ΕΝΔΕΙΞΗ) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1950/05/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|