| ID | 120007901 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΧΘΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ:71.04μ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1950/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||