| ID | 120006701 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 20/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β55, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.65m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1950/07/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||