ID | 120004101 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 03/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(10/12/54-19/09/83) - SIAP 10(14/12/83-19/08/85 KAI 15/09/86-30/12/96) - SIAP | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1954/12/10 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/30 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|