ID | 120003902 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΖΗΛΕΥΤΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/01/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 163, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.5cm, H=1.74m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(10/12/54-24/10/83 ΚΑΙ 02/12 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1954/12/10 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/23 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|