ID | 120003601 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΕΛΑΤΕΙΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 18/03/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 309, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.63m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1962/11/01 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/31 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|