| ID | 120003301 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΡΑΝΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 322, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.43m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1950/07/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries | 
                        
  | 
                    
                  |||||||||||||||||||