ID | 120001502 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΥΡΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=22.5cm, H=2.10m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(SIAP-BOLOGNA), ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(05/08/63-02/07/73) - ΤΥΠΟΥ SIAP 25(02/07/73- | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1963/08/05 | |||||||||||||||||||
End Date | 1996/12/23 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|