| ID | 120001002 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΚΟΝΙΑΚΟΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | ΑΠΟ 06/04/1992 ΕΩΣ 01/06/1992 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.6cm, H=1.77m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1989/10/02 | |||||||||||||||||||
| End Date | 1996/12/29 | |||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||