ID | 120000802 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 328, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.6cm, H=1.45m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1962/12/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|