ID | 120000705 | |
---|---|---|
Related Station | ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ | |
Name | ||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |
Remarks | /**/ΑΠΟ ΤΟΝ 05/1979 Η ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΤΡΑ, ΤΟΝ 03/1992 ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΙΜΕΤΡΟΥ=1.23Μ, ΑΡΑ Τ0 ΕΜΒΑΔΟΝ=1.20Μ2, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994 ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D= | |
Manufacturer | ||
Model | ||
Start Date | 1979/05/01 | |
End Date | ||
Timeseries |